Ova opcija nije dostupna
Obavijest o dostupnosti

Ukupna cijena naručenih proizvoda | Trošak dostave | |
---|---|---|
Plaćanje unaprijed | Plaćanje pouzećem | |
0-49,99 € | 3,99 € | 4,99 € |
≥ 50 € | 0 €! | 1 € |

Ukupna cijena naručenih proizvoda | Trošak dostave | |
---|---|---|
Plaćanje unaprijed | Plaćanje pouzećem | |
0-49,99 € | 3,99 € | 4,99 € |
≥ 50 € | 0 €! | 1 € |

Ukupna cijena naručenih proizvoda | Trošak dostave | |
---|---|---|
Plaćanje unaprijed | ||
0-49,99 € | 3,99 € | |
≥ 50 € | 0 €! |
Dječji ruksak Deuter Pico sigurno će privući najmlađe. Ne samo privlačna grafika životinjica, već i udobnost nošenja čine ovaj model omiljenim izborom djece za svaki izlazak vani.
Ovaj model može poslužiti roditeljima koji žele zainteresirati svoje mališane za istraživanje svijeta. S ovim ruksakom će vaše dijete hrabro krenuti u otkrivanje nepoznatog svijeta, a od sada možete biti uz njega i gledati kako postepeno postaje vaš partner u njegovim prvom avanturama na otvorenom.
Glavni odjeljak dječjeg ruksaka Deuter Pico ima dvostruki patentni zatvarač renomiranog brenda YKK®. S prostorom od 5 litara možete spremiti osnovne sitnice, omogućavajući djetetu da se osjeća što samostalnije. Bočni odjeljci sa mrežastim pregradama imaju elastične rubove i omogućuju spremanje dodatnih sitnica.
Pravilno oblikovana, široka ručka dječjeg ruksaka Deuter Pico omogućuje udobno nošenje - čak i odraslima. Meke naramenice omogućuju djetetu najvišu razinu udobnosti, a podesivi prsni remen poboljšava prijanjanje cijelog ruksaka na djetetove leđa.
Najvažnije značajke ruksaka Deuter Pico:
- Dvije bočne mrežaste džepić;
- Prednji pretinac s dvostrukim patentnim zatvaračem;
- Prsni remen koji poboljšava prijanjanje ruksaka;
- Dio koji dolazi u kontakt s djetetovim leđima - obložen mekanim materijalom;
- Široka gornja ručka za nošenje - dizajnirana za udobno nošenje i od strane odraslih osoba.
Boja | zeleni |
---|---|
Spol | Dječji |
No-code | Nie |
Zapremina | 5 l |
Težina | ~ 200 g |
Materijal | Poliester 600D |
Kišna navlaka za ruksak | Bez pokrića |
Dimenzije | ~ 28 x 19 x 12 cm |
Osnovna tehnologija | YKK® |
Ekološka prihvatljivost | Fair Wear, PFC-Free |
Promoitem | Bestseller |
Aktivnost | Planinarenje / Hiking, Casual / Lifestyle |
Informacja o Producencie/Importerze | Deuter Sport GMBH |
Deuter Pico - Recenzije kupaca
Ruksaci
Ruksaci
Tabela veličina
Kako odabrati pravu veličinu?
Radite u skladu sa sljedećim koracima
Izmjerite duljinu vašeg trupa. Pronađite dvije mjerne točke. Prvi je ilijačni greben, koji možete osjetiti stavljanjem ruke na gornji dio kukova. Druga točka je vratni kralježak C7, koji je najviše ispupčena točka u bazi vrata. Zatim izmjerite razdaljenost između tih točaka. |
|
Odaberite model ruksaka. Duljina trupa parametar je koji će vam omogućiti da odaberete ruksak prave veličine za sebe. U nastavku možete pronaći tabele veličine za svaku robnu marku. |
|
Isprobajte ruksak. Kako biste bili sigurni da je veličina ruksaka pravilno odabrana, isprobajte ga s teretom. Gornji rub pojasa za kukove treba biti oko 2,5 cm iznad ilijačnog grebena. Također obratite pozornost na naramenice, koje bi trebale dodirivati leđa oko 8 cm ispod vrha lopatice. Ako se nalaze ispod ove vrijednosti, razmislite o kupnji ruksaka veće veličine. |
Kako odabrati pravu veličinu?
Izmjerite duljinu vašeg trupa
Pronađite dvije mjerne točke. Prvi je ilijačni greben, koji možete osjetiti stavljanjem ruke na gornji dio kukova. Druga točka je vratni kralježak C7, koji je najviše ispupčena točka u bazi vrata. Zatim mjerite okomito od kralješka C7 niz kralježnicu do mjesta gdje se presijeca linija preko karlične kosti.
Odaberite model ruksaka
Duljina trupa parametar je koji će vam omogućiti da odaberete ruksak prave veličine za sebe. U nastavku možete pronaći tabele veličine za svaku robnu marku.
Isprobajte ruksak
Kako biste bili sigurni da je veličina ruksaka pravilno odabrana, isprobajte ga s teretom. Gornji rub pojasa za kukove treba biti oko 2,5 cm iznad ilijačnog grebena. Također obratite pozornost na naramenice, koje bi trebale dodirivati leđa oko 8 cm ispod vrha lopatice. Ako se nalaze ispod ove vrijednosti, razmislite o kupnji ruksaka veće veličine.
Tabela veličina
Mjerenja daje proizvođač
Deuter
Žene (Slim Line) | ||||||
Visina (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
Duljina leđa (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
Muškarci | ||||||
Visina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Duljina leđa (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Muškarci (Extra Long) | ||||||
Visina (cm) | 185 - 205 | |||||
Duljina leđa (cm) | 48 - 58 | |||||
Unisex | ||||||
Visina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Duljina leđa (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Deca | ||||||
Visina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
Duljina leđa (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Pažnja!
Zbog visoke fleksibilnosti materijala, navedene veličine su one koje je mjerio proizvođač.
Osprey
Žene | ||||||
Duljina leđa | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
Veličina | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
Muškarci | ||||||
Duljina leđa | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
Veličina | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Pažnja!
Zbog visoke fleksibilnosti materijala, navedene veličine su one koje je mjerio proizvođač.
Gregory
Duljina leđa | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
Model ruksaka | ||||||
Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
Focal (M's) | MD | |||||
Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Pažnja!
Zbog visoke fleksibilnosti materijala, navedene veličine su one koje je mjerio proizvođač.
Deuter
Žene (Slim Line) | ||||||
Visina (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
Duljina leđa (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
Muškarci | ||||||
Visina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Duljina leđa (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Muškarci (Extra Long) | ||||||
Visina (cm) | 185 - 205 | |||||
Duljina leđa (cm) | 48 - 58 | |||||
Unisex | ||||||
Visina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Duljina leđa (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Deca | ||||||
Visina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
Duljina leđa (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
Žene | ||||||
Duljina leđa | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
Veličina | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
Muškarci | ||||||
Duljina leđa | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
Veličina | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
Duljina leđa | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
Model ruksaka | ||||||
Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
Focal (M's) | MD | |||||
Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |