Ova opcija nije dostupna
Obavijest o dostupnosti
Ispričavamo se. Proizvod je privremeno nedostupan.
Overseas Express
| Ukupna cijena naručenih proizvoda | Trošak dostave | |
|---|---|---|
| Plaćanje unaprijed | Plaćanje pouzećem | |
| 0-49,99 € | 3,99 € | 4,99 € |
| ≥ 50 € | 0 €! | 1 € |
Hrvatska Posta
| Ukupna cijena naručenih proizvoda | Trošak dostave | |
|---|---|---|
| Plaćanje unaprijed | Plaćanje pouzećem | |
| 0-49,99 € | 3,99 € | 4,99 € |
| ≥ 50 € | 0 €! | 1 € |
Hrvatska Posta - Paketomat
| Ukupna cijena naručenih proizvoda | Trošak dostave | |
|---|---|---|
| Plaćanje unaprijed | ||
| 0-49,99 € | 3,99 € | |
| ≥ 50 € | 0 €! | |
Ruksak za planinarenje Mammut Lithium 15 - platinum/black je model male zapremine dizajniran za kraće izlete. Ruksak omogućuje udobnost nošenja opreme zahvaljujući korištenju EVA pjene s 3D kanalima koji podržavaju ventilaciju. Konstrukcija ruksaka je kompatibilna s hidratacijskim mehurićem i omogućuje pričvršćivanje štapova.
Ruksak za planinarenje Mammut Lithium 15 - platinum/black ima anatomski oblikovanu konstrukciju koja osigurava optimalno prilagođavanje tijelu. Visoku udobnost dugih planinskih tura s ruksakom na leđima osigurava sustav nošenja CONTACT. Stražnja ploča i naramenice su obložene EVA pjenom s 3D kanalima koja osigurava optimalno prigušenje i ventilaciju. Ruksak je izrađen od najlona s dvije gustoće što mu omogućuje visoku otpornost na oštećenja. Impregnacija DWR čini da materijal ne upija vlagu i otporan je na lagane kiše. U slučaju neočekivane kiše dovoljno je staviti priloženu kišnu navlaku na ruksak kako biste zaštitili njegov sadržaj od vode.
Ruksak za planinarenje Mammut Lithium 15 - platinum/black nudi mogućnost pričvršćivanja štapova i kompatibilan je s hidratacijskim mehurićem. Funkcionalnost modela podiže zatvoreni džep sprijeda, preklopni džep za smartphone na kukovnom pojasu i dva elastična bočna džepa.
Ruksak Mammut Lithium 15 - platinum/black - najvažnije značajke:
- Mali ruksak za jednodnevne planinske izlete;
- Sustav nošena CONTACT;
- Izrađen je od više od 89% recikliranih vlakana;
- Konstrukcija od najlona s dvije gustoće;
- Impregnacija DWR PFC Free;
- Priložena kišna navlaka;
- Pričvršćivanje za štapove;
- Preklopni džep za smartphone na kukovnom pojasu;
- Mogućnost odvajanja kukovnog pojasa;
- Zatvoreni džep s džepom za ključeve;
- Prostran, zatvoreni džep sprijeda;
- Kompatibilan s hidratacijskim mehurićem (dostupan zasebno);
- Dva elastična bočna džepa;
- Zatvoreni džep na kukovnom pojasu;
- Zatvoreni glavni pretinac;
- Lako podešavanje kukovnog pojasa;
- Naramenice su obložene laganoj EVA pjenom;
- EVA pjena s 3D kanalima osigurava visoku cirkulaciju zraka;
- Bočne kompresijske trake;
- Mammut je partner organizacije Fair Wear;
- Model s oznakom bluesign®.
| SKU | 7619876420022 |
|---|---|
| Boja | sivi |
| Spol | Uniseks |
| Zapremina | 15 l |
| Težina | ~ 720 g |
| Materijal | Materijal 1: Nylon robic 100D; Materijal 2: Nylon dragon 210D |
| Preporučeni mijeh za vodu | 2 l ili 1,5 l |
| Kišna navlaka za ruksak | Da, u kompletu |
| Noseći sustav | Klasični |
| Regulacija nosećeg sustava | Nema - panel za postavljanje naramenica s fiksnom visinom ovjesa (bez okomitog podešavanja). |
| Noseći sustav | Univerzalni - za odrasle |
| Pristup glavnoj komori | Odozgo |
| Dodatne karakteristike | Bočne kompresijske trake, Elastični bočni džepovi, Veliki prednji džep, Petlje za pričvršćivanje trekking štapova, Unutarnji džep za male predmete, 1 džep na pojasu oko struka, Kuka za ključeve, Džep za pametni telefon, Odvojivi/uklonjivi remen za bokove |
| Štitnik za leđa | Ne |
| Dimenzije | ~ 52 x 23 x 20 cm |
| Osnovna tehnologija | Durable Water Repellent (DWR) |
| Ekološka prihvatljivost | bluesign®, Fair Wear, PFC-Free, Izrađen od recikliranih materijala |
| Aktivnost | Treking / Planinarenje |
| Informacije o Proizvođaču/Uvozniku | Mammut Sports Group GmbH |
Imate pitanje?
Pitajte naše stručnjake
Ruksaci
Ruksaci
Tabela veličina
Kako odabrati pravu veličinu?
Radite u skladu sa sljedećim koracima
| Izmjerite duljinu vašeg trupa. Pronađite dvije mjerne točke. Prvi je ilijačni greben, koji možete osjetiti stavljanjem ruke na gornji dio kukova. Druga točka je vratni kralježak C7, koji je najviše ispupčena točka u bazi vrata. Zatim izmjerite razdaljenost između tih točaka. |
|
| Odaberite model ruksaka. Duljina trupa parametar je koji će vam omogućiti da odaberete ruksak prave veličine za sebe. U nastavku možete pronaći tabele veličine za svaku robnu marku. |
|
| Isprobajte ruksak. Kako biste bili sigurni da je veličina ruksaka pravilno odabrana, isprobajte ga s teretom. Gornji rub pojasa za kukove treba biti oko 2,5 cm iznad ilijačnog grebena. Također obratite pozornost na naramenice, koje bi trebale dodirivati leđa oko 8 cm ispod vrha lopatice. Ako se nalaze ispod ove vrijednosti, razmislite o kupnji ruksaka veće veličine. |
Kako odabrati pravu veličinu?
Izmjerite duljinu vašeg trupa
Pronađite dvije mjerne točke. Prvi je ilijačni greben, koji možete osjetiti stavljanjem ruke na gornji dio kukova. Druga točka je vratni kralježak C7, koji je najviše ispupčena točka u bazi vrata. Zatim mjerite okomito od kralješka C7 niz kralježnicu do mjesta gdje se presijeca linija preko karlične kosti.
Odaberite model ruksaka
Duljina trupa parametar je koji će vam omogućiti da odaberete ruksak prave veličine za sebe. U nastavku možete pronaći tabele veličine za svaku robnu marku.
Isprobajte ruksak
Kako biste bili sigurni da je veličina ruksaka pravilno odabrana, isprobajte ga s teretom. Gornji rub pojasa za kukove treba biti oko 2,5 cm iznad ilijačnog grebena. Također obratite pozornost na naramenice, koje bi trebale dodirivati leđa oko 8 cm ispod vrha lopatice. Ako se nalaze ispod ove vrijednosti, razmislite o kupnji ruksaka veće veličine.
Tabela veličina
Mjerenja daje proizvođač
Deuter
| Žene (Slim Line) | ||||||
| Visina (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Duljina leđa (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Muškarci | ||||||
| Visina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Duljina leđa (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Muškarci (Extra Long) | ||||||
| Visina (cm) | 185 - 205 | |||||
| Duljina leđa (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Visina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Duljina leđa (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Deca | ||||||
| Visina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Duljina leđa (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Pažnja!
Zbog visoke fleksibilnosti materijala, navedene veličine su one koje je mjerio proizvođač.
Osprey
| Žene | ||||||
| Duljina leđa | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Veličina | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Muškarci | ||||||
| Duljina leđa | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Veličina | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Pažnja!
Zbog visoke fleksibilnosti materijala, navedene veličine su one koje je mjerio proizvođač.
Gregory
| Duljina leđa | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model ruksaka | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Pažnja!
Zbog visoke fleksibilnosti materijala, navedene veličine su one koje je mjerio proizvođač.
Deuter
| Žene (Slim Line) | ||||||
| Visina (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Duljina leđa (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Muškarci | ||||||
| Visina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Duljina leđa (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Muškarci (Extra Long) | ||||||
| Visina (cm) | 185 - 205 | |||||
| Duljina leđa (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Visina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Duljina leđa (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Deca | ||||||
| Visina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Duljina leđa (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
| Žene | ||||||
| Duljina leđa | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Veličina | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Muškarci | ||||||
| Duljina leđa | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Veličina | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
| Duljina leđa | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model ruksaka | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
EKOLOŠKA OUTDOOR TRGOVINA
POMOĆ I KONTAKT
30 DANA ZA POVRAT
BESPLATNA DOSTAVA OD 50 €
BRZA DOSTAVA
Planinarski ruksak Mammut Lithium 15 - platinum/black