Rok isporuke: 2–3 radna dana
Overseas Express
| Ukupna cijena naručenih proizvoda | Trošak dostave | |
|---|---|---|
| Plaćanje unaprijed | Plaćanje pouzećem | |
| 0-49,99 € | 3,99 € | 4,99 € |
| ≥ 50 € | 0 €! | 1 € |
Hrvatska Posta
| Ukupna cijena naručenih proizvoda | Trošak dostave | |
|---|---|---|
| Plaćanje unaprijed | Plaćanje pouzećem | |
| 0-49,99 € | 3,99 € | 4,99 € |
| ≥ 50 € | 0 €! | 1 € |
Hrvatska Posta - Paketomat
| Ukupna cijena naručenih proizvoda | Trošak dostave | |
|---|---|---|
| Plaćanje unaprijed | ||
| 0-49,99 € | 3,99 € | |
| ≥ 50 € | 0 €! | |
Set Tactical FoodPack WeekPack Alpha je sjajan prijedlog za tjedni izlet. Niti na trenutak nećete osjetiti glad ili pad energije. Ovu ponudu cijenit ćete i zbog izvanrednog i raznolikog okusa. Estonski brand također će pomoći većoj grupi planinara na malo kraćem putovanju.
Set Tactical FoodPack WeekPack Alpha nudi širok spektar okusa. Ovdje ćete pronaći pileća curry s rižom, špagete s govedinom, mesnu juhu i rižin puding.
Set Tactical FoodPack WeekPack Alpha možete brzo pripremiti dodajući vodu u jedan od vrećica. Nakon nekoliko minuta možete se počastiti ukusnim jelom koje se ni na što ne razlikuje od domaćeg ručka. Tactical Foodpack je visokokvalitetna sušena hrana za kampiranje, pješačenje i avanture na otvorenom. Sušene hrane pakirane su u praktične i izdržljive vrećice, zahvaljujući kojima uvijek možete imati obrok Tactical Foodpack na dnu ruksaka. Sve je smješteno u plastičnoj kutiji.
Set Tactical FoodPack WeekPack Alpha - glavne značajke:
- Set se sastoji od 21 odvojenih sušenih obroka;
- Kratki i jednostavan sastav;
- 100% prirodan;
- Bez dodatka konzervansa;
- Bez glutena;
- 9874 kalorija u cijelom paketu;
- Simbol proizvođača: C0001.
Sastojci seta:
- 4 x Rižin puding s malinama
- 3 x Kaša od zobene kaše s jabukama
- 2 x Špageti bolognese s govedinom
- 2 x Pire od krumpira s pancetom
- 2 x Mesna juha
- 2 x Pikantna juha s tjesteninom
- 2 x Pileća curry s rižom
- 2 x Jelo s rižom i svinjetinom
- 2 x Jelo s piletinom i tjesteninom
1. Rižin puding s malinama (četiri komada)
Sastojci: riža (72%), mlijeko, maline (10%), vrhnje, šećer, sol.
Alergeni: mlijeko, laktoza. Može sadržavati tragove celera i gorušice.
| Hranjiva vrijednost | na 100 g prije hidratacije | u porciji 90 g (290 g nakon hidratacije) |
| Energetska vrijednost | 1975 kJ / 472 kcal | 1778 kJ / 425 kcal |
| Masti | 21,5 g | 19,4 g |
| Od kojih zasićene masne kiseline | 18,0 g | 16,2 g |
| Ugljikohidrati | 57,6 g | 51,9 g |
| Od kojih šećeri | 27,1 g | 24,4 g |
| Vlakna | 5,8 g | 5,2 g |
| Protein | 9,02 g | 8,1 g |
| Sol | 1,23 g | 1,1 g |
2. Kaša od zobene kaše s jabukama (tri komada)
Sastojci: valjana zob (72%), mlijeko, jabuke (10%), maslac 82%, šećer, cimet, sol.
Alergeni: mlijeko, laktoza, gluten. Može sadržavati tragove celera i gorušice.
| Hranjiva vrijednost | na 100 g prije hidratacije | u porciji 90 g (340 g nakon hidratacije) |
| Energetska vrijednost | 1809 kJ / 431 kcal | 1630 kJ / 390 kcal |
| Masti | 14,3 g | 12,9 g |
| Od kojih zasićene masne kiseline | 7,8 g | 7,0 g |
| Ugljikohidrati | 56,6 g | 51,0 g |
| Od kojih šećeri | 17,8 g | 16,0 g |
| Vlakna | 8,4 g | 7,6 g |
| Protein | 14,6 g | 13,2 g |
| Sol | 1,3 g | 1,2 g |
3. Špageti bolognese s govedinom (dvije komada)
Sastojci: špageti (41%) (pšenica, voda, kurkuma), nasjeckani rajčice, mljevena govedina (13%), luk, celer, repić uljančeka, začini, češnjak, sol. Alergeni: gluten. Može sadržavati tragove mlijeka i gorušice.
| Hranjiva vrijednost | na 100 g prije hidratacije | u porciji 115 g (415 g nakon hidratacije) |
| Energetska vrijednost | 1973 kJ / 471 kcal | 2269 kJ / 542 kcal |
| Masti | 20,4 g | 23,5 g |
| Od kojih zasićene masne kiseline | 5,6 g | 6,4 g |
| Ugljikohidrati | 52,9 g | 60,9 g |
| Od kojih šećeri | 7,2 g | 8,3 g |
| Vlakna | 3,9 g | 4,5 g |
| Protein | 16,9 g | 19,5 g |
| Sol | 2,8 g | 3,25 g |
4. Pire od krumpira s pancetom (dvije komada)
Sastojci: krumpir (66%), dimljeni slabinski spek (20%), mlijeko, luk, mrkva, sol.
Alergeni: mlijeko, laktoza. Ovaj proizvod se proizvodi u tvornici koja prerađuje celer i gorušicu.
| Hranjiva vrijednost | na 100 g prije hidratacije | u porciji 110 g (510 g nakon hidratacije) | |||||||||||||||
| Energetska vrijednost | 2275 kJ/546 kcal | 2503 kJ/601 kcal | |||||||||||||||
| Masti | 34,9 g | 38,4 g | |||||||||||||||
| Od kojih zasićene masne kiseline | 11,4 g | 12,6 g | |||||||||||||||
| Ugljikohidrati | 44,6 g | 49,1 g | |||||||||||||||
| SKU | 4744698013015 |
|---|---|
| Spol | Uniseks |
| Alergeni | žitarice koje sadrže gluten, mlijeko i mliječni proizvodi, celer i proizvodi od celera, gorušica i proizvodi od gorušice |
| Proizvod bez glutena | Ne |
| Proizvod bez laktoze | Ne |
| Veganski proizvod | Ne |
| Vegetarijanski proizvod | Ne |
| Aktivnost | Treking, Planinarenje / Hiking, Tactical outdoor, Kampiranje |
| Informacije o Proizvođaču/Uvozniku | Tactical Solutions GmbH |
Imate pitanje?
Pitajte naše stručnjake
EKOLOŠKA OUTDOOR TRGOVINA
POMOĆ I KONTAKT
30 DANA ZA POVRAT
BESPLATNA DOSTAVA OD 50 €
BRZA DOSTAVA
Set Tactical FoodPack WeekPack Alpha