Ova opcija nije dostupna
Obavijest o dostupnosti
Ispričavamo se. Proizvod je privremeno nedostupan.
Overseas Express
| Ukupna cijena naručenih proizvoda | Trošak dostave | |
|---|---|---|
| Plaćanje unaprijed | Plaćanje pouzećem | |
| 0-49,99 € | 3,99 € | 4,99 € |
| ≥ 50 € | 0 €! | 1 € |
Hrvatska Posta
| Ukupna cijena naručenih proizvoda | Trošak dostave | |
|---|---|---|
| Plaćanje unaprijed | Plaćanje pouzećem | |
| 0-49,99 € | 3,99 € | 4,99 € |
| ≥ 50 € | 0 €! | 1 € |
Hrvatska Posta - Paketomat
| Ukupna cijena naručenih proizvoda | Trošak dostave | |
|---|---|---|
| Plaćanje unaprijed | ||
| 0-49,99 € | 3,99 € | |
| ≥ 50 € | 0 €! | |
Torbica za dječake Deuter Kikki bit će savršen izbor kao model za vašu malu, koja može staviti svoje igračke ili omiljeni napitak u njega na putu do vrtića ili predškolske ustanove. Ova torbica je dizajnirana za djecu stariju od 3 godine.
Dječja torbica Deuter Kikki ističe se time što je dizajnirana s očuvanjem klimatske neutralnosti, što potvrđuje certifikat Climate Neutral. Također, cijeli proizvodni postupak je proveden s poštovanjem okoliša, što potvrđuju standardi bluesign® i Green Button.
Torbica za dječake Deuter Kikki ima mekano podstavljen stražnji panel nazvan Deuter Contact. Osim toga, i S-oblikovane naramenice u modelu su podstavljene nježnim materijalom. Za pravilnu stabilizaciju ove dječje torbice brine se prsni pojas. Deuterov model ima jedan glavni pretinac koji se zatvara patentnim zatvaračem. Unutra se nalazi džep za prljavu odjeću i identifikacijska oznaka s osobnim podacima. Deuterova torbica za djecu ima dvije elastične bočne džepove. Praktičnim dodatkom je petlja za opremu i reflektirajući elementi. Model je izrađen od poliestera guste 600 denira, dobivenog recikliranjem plastičnih boca. Važno je napomenuti da materijal ne sadrži štetne tvari PFC. Torbica za vrtić Deuter je stilizirana kao bajkovita životinjica.
Torbica Deuter Kikki - glavne karakteristike:
- Torbica za djecu stariju od 3 godine;
- Model ima mekano podstavljen stražnji panel Deuter Contact;
- Podstavljene S-oblikovane naramenice;
- Prsni pojas;
- Pretinac s puno prostora koji se zatvara patentnim zatvaračem;
- Unutarnji džep za prljavu odjeću;
- Identifikacijska oznaka s osobnim podacima;
- Dva bočna džepa;
- Petlja za opremu;
- Reflektirajući detalji;
- Torbica ima certifikat bluesign®;
- Model izrađen sukladno standardima Green Button;
- Proizvodnja torbice bila je neutralna za klimu, što potvrđuje certifikat Climate Neutral;
- Model ne sadrži štetne tvari PFC;
- Torbica je izrađena od poliestera guste 600 denira;
- Model je izrađen od recikliranih materijala;
- Certifikat Fair Wear koji potvrđuje etičko postupanje prema radnicima;
- Torbica s izgledom bajkovite životinjice.
| SKU | 4046051142159 |
|---|---|
| Boja | sivi |
| Spol | Dječji |
| Zapremina | 8 l |
| Težina | ~ 310 g |
| Materijal | Poliester 600D |
| Kišna navlaka za ruksak | Bez pokrića |
| Dimenzije | ~ 35 x 20 x 17 cm |
| Ekološka prihvatljivost | bluesign®, Fair Wear, PFC-Free, Izrađen od recikliranih materijala, Green Button, Climate Neutral |
| Aktivnost | Lifestyle / Putovanje, Treking / Planinarenje |
| Informacije o Proizvođaču/Uvozniku | Deuter Sport GMBH |
Imate pitanje?
Pitajte naše stručnjake
Ruksaci
Ruksaci
Tabela veličina
Kako odabrati pravu veličinu?
Radite u skladu sa sljedećim koracima
| Izmjerite duljinu vašeg trupa. Pronađite dvije mjerne točke. Prvi je ilijačni greben, koji možete osjetiti stavljanjem ruke na gornji dio kukova. Druga točka je vratni kralježak C7, koji je najviše ispupčena točka u bazi vrata. Zatim izmjerite razdaljenost između tih točaka. |
|
| Odaberite model ruksaka. Duljina trupa parametar je koji će vam omogućiti da odaberete ruksak prave veličine za sebe. U nastavku možete pronaći tabele veličine za svaku robnu marku. |
|
| Isprobajte ruksak. Kako biste bili sigurni da je veličina ruksaka pravilno odabrana, isprobajte ga s teretom. Gornji rub pojasa za kukove treba biti oko 2,5 cm iznad ilijačnog grebena. Također obratite pozornost na naramenice, koje bi trebale dodirivati leđa oko 8 cm ispod vrha lopatice. Ako se nalaze ispod ove vrijednosti, razmislite o kupnji ruksaka veće veličine. |
Kako odabrati pravu veličinu?
Izmjerite duljinu vašeg trupa
Pronađite dvije mjerne točke. Prvi je ilijačni greben, koji možete osjetiti stavljanjem ruke na gornji dio kukova. Druga točka je vratni kralježak C7, koji je najviše ispupčena točka u bazi vrata. Zatim mjerite okomito od kralješka C7 niz kralježnicu do mjesta gdje se presijeca linija preko karlične kosti.
Odaberite model ruksaka
Duljina trupa parametar je koji će vam omogućiti da odaberete ruksak prave veličine za sebe. U nastavku možete pronaći tabele veličine za svaku robnu marku.
Isprobajte ruksak
Kako biste bili sigurni da je veličina ruksaka pravilno odabrana, isprobajte ga s teretom. Gornji rub pojasa za kukove treba biti oko 2,5 cm iznad ilijačnog grebena. Također obratite pozornost na naramenice, koje bi trebale dodirivati leđa oko 8 cm ispod vrha lopatice. Ako se nalaze ispod ove vrijednosti, razmislite o kupnji ruksaka veće veličine.
Tabela veličina
Mjerenja daje proizvođač
Deuter
| Žene (Slim Line) | ||||||
| Visina (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Duljina leđa (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Muškarci | ||||||
| Visina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Duljina leđa (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Muškarci (Extra Long) | ||||||
| Visina (cm) | 185 - 205 | |||||
| Duljina leđa (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Visina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Duljina leđa (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Deca | ||||||
| Visina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Duljina leđa (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Pažnja!
Zbog visoke fleksibilnosti materijala, navedene veličine su one koje je mjerio proizvođač.
Osprey
| Žene | ||||||
| Duljina leđa | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Veličina | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Muškarci | ||||||
| Duljina leđa | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Veličina | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Pažnja!
Zbog visoke fleksibilnosti materijala, navedene veličine su one koje je mjerio proizvođač.
Gregory
| Duljina leđa | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model ruksaka | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Pažnja!
Zbog visoke fleksibilnosti materijala, navedene veličine su one koje je mjerio proizvođač.
Deuter
| Žene (Slim Line) | ||||||
| Visina (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Duljina leđa (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Muškarci | ||||||
| Visina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Duljina leđa (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Muškarci (Extra Long) | ||||||
| Visina (cm) | 185 - 205 | |||||
| Duljina leđa (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Visina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Duljina leđa (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Deca | ||||||
| Visina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Duljina leđa (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
| Žene | ||||||
| Duljina leđa | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Veličina | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Muškarci | ||||||
| Duljina leđa | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Veličina | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
| Duljina leđa | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model ruksaka | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
EKOLOŠKA OUTDOOR TRGOVINA
POMOĆ I KONTAKT
30 DANA ZA POVRAT
BESPLATNA DOSTAVA OD 50 €
BRZA DOSTAVA






Dječji planinarski ruksak Deuter Kikki - pepper/cinnamon