Rok isporuke: 2–3 radna dana
Overseas Express
| Ukupna cijena naručenih proizvoda | Trošak dostave | |
|---|---|---|
| Plaćanje unaprijed | Plaćanje pouzećem | |
| 0-49,99 € | 3,99 € | 4,99 € |
| ≥ 50 € | 0 €! | 1 € |
Hrvatska Posta
| Ukupna cijena naručenih proizvoda | Trošak dostave | |
|---|---|---|
| Plaćanje unaprijed | Plaćanje pouzećem | |
| 0-49,99 € | 3,99 € | 4,99 € |
| ≥ 50 € | 0 €! | 1 € |
Hrvatska Posta - Paketomat
| Ukupna cijena naručenih proizvoda | Trošak dostave | |
|---|---|---|
| Plaćanje unaprijed | ||
| 0-49,99 € | 3,99 € | |
| ≥ 50 € | 0 €! | |
Ranac za djecu Deuter Compact 8 JR - savanna/dune je trajni i relativno lagan dizajn stvoren za najmlađe ljubitelje vožnje biciklom po planinama. Nadopunjen je brojnim funkcionalnim rješenjima koja utječu na udobnost i razinu prilagodbe siluete.
Ranac za djecu Deuter Compact 8 JR - savanna/dune je napravljen u skladu sa svim zahtjevima postavljenim od strane bluesign® organizacije. To znači da su za izradu modela korištena poliamidna vlakna dobivena u potpunosti recikliranjem, a sam proces proizvodnje temeljio se na sigurnosti okoliša i maksimalnom smanjenju emisija CO2.
Ranac za djecu Deuter Compact 8 JR - savanna/dune je nadopunjen s Deuter Airstripes nosačkim sustavom. Sastoji se od dva vertikalna jastučića napravljena od pjene prekrivene ugodnim materijalom za dodir. Takvo rješenje osigurava dobro prianjanje modela uz leđa. Ranac za djecu Deuter Compact 8 JR - savanna/dune ima široki pojas oko struka, kao i podesan po visini i širini pojas oko prsa. Također je korišteno i anatomska profilirane naramenice.
Ranac za djecu Deuter Compact 8 JR - savanna/dune je mladenački napravljen u klasičnom stilu, sa jednim glavnim odjeljkom osiguranim zatvaračem. Pristup do njega je moguć odozgo. Ranac je kompatibilan s 2-litrenim hidratacijskim sustavom (dostupan posebno). Na prednjem panelu nalazi se praktični odjeljak zatvoren zatvaračem, u kojem ćete pronaći nekoliko džepova koji olakšavaju pravilnu organizaciju alata i dijelova bicikla. Ranac za bicikl njemačke marke Deuter također ima dva bočna džepa od mrežice. U setu s ovim modelom dobivate i zaštitnu navlaku od kiše. Praktično rješenje koje se koristi u ovom ranču su posebne kopče na prednjoj strani koje omogućavaju pričvršćivanje otvorenog kaciga. Na naramenici možete pričvrstiti svoje sunčane naočale. S obzirom na vašu sigurnost, ovaj biciklistički ranac ima reflektirajuće elemente.
Najvažnije značajke ranca Deuter Compact 8 JR - savanna/dune:
- Namijenjen najmlađima;
- Sustav nošenja Deuter Airstripes;
- Sustav nošenja AirStripes;
- Anatomska profilirane naramenice;
- Prilagodljivi pojas oko prsa;
- Široki pojas oko struka;
- Povoljan glavni odjeljak osiguran široko otvarajućim zatvaračem;
- Odjeljak s organizatorom za alat bicikla;
- Dva bočna džepa od mrežice;
- Model kompatibilan s 2-litrenim hidratacijskim sustavom (dostupan posebno);
- Priložena zaštitna navlaka od kiše;
- Mogućnost pričvršćivanja otvorenog kaciga pomoću posebnih kopči na prednjoj strani;
- Petaljice za naočale;
- Reflektirajući elementi;
- Ranac izrađen od poliamida dobivenog recikliranjem i različitih gramatura;
- Hidrofobno impregniranje bez štetnih PFC spojeva;
- Model ima bluesign® certifikat.
| SKU | 4046051170503 |
|---|---|
| Boja | žuti |
| Spol | Dječji |
| Kolekcija proizvođača | Deuter Bike |
| Zapremina | 8 l |
| Težina | ~ 520 g |
| Materijal | Materijal 1: 210D poliamid od recikliranog materijala Materijal 2: 130D poliamid visoke čvrstoće |
| Kišna navlaka za ruksak | Da, u kompletu |
| Dimenzije | ~ 40 x 23 x 13 cm |
| Tehnologija proizvođača | Deuter Airstripes System |
| Ekološka prihvatljivost | bluesign®, Fair Wear, PFC-Free, Djelomično izrađen od recikliranih materijala |
| Aktivnost | Bicikl |
| Informacije o Proizvođaču/Uvozniku | Deuter Sport GMBH |
Imate pitanje?
Pitajte naše stručnjake
Ruksaci
Ruksaci
Tabela veličina
Kako odabrati pravu veličinu?
Radite u skladu sa sljedećim koracima
| Izmjerite duljinu vašeg trupa. Pronađite dvije mjerne točke. Prvi je ilijačni greben, koji možete osjetiti stavljanjem ruke na gornji dio kukova. Druga točka je vratni kralježak C7, koji je najviše ispupčena točka u bazi vrata. Zatim izmjerite razdaljenost između tih točaka. |
|
| Odaberite model ruksaka. Duljina trupa parametar je koji će vam omogućiti da odaberete ruksak prave veličine za sebe. U nastavku možete pronaći tabele veličine za svaku robnu marku. |
|
| Isprobajte ruksak. Kako biste bili sigurni da je veličina ruksaka pravilno odabrana, isprobajte ga s teretom. Gornji rub pojasa za kukove treba biti oko 2,5 cm iznad ilijačnog grebena. Također obratite pozornost na naramenice, koje bi trebale dodirivati leđa oko 8 cm ispod vrha lopatice. Ako se nalaze ispod ove vrijednosti, razmislite o kupnji ruksaka veće veličine. |
Kako odabrati pravu veličinu?
Izmjerite duljinu vašeg trupa
Pronađite dvije mjerne točke. Prvi je ilijačni greben, koji možete osjetiti stavljanjem ruke na gornji dio kukova. Druga točka je vratni kralježak C7, koji je najviše ispupčena točka u bazi vrata. Zatim mjerite okomito od kralješka C7 niz kralježnicu do mjesta gdje se presijeca linija preko karlične kosti.
Odaberite model ruksaka
Duljina trupa parametar je koji će vam omogućiti da odaberete ruksak prave veličine za sebe. U nastavku možete pronaći tabele veličine za svaku robnu marku.
Isprobajte ruksak
Kako biste bili sigurni da je veličina ruksaka pravilno odabrana, isprobajte ga s teretom. Gornji rub pojasa za kukove treba biti oko 2,5 cm iznad ilijačnog grebena. Također obratite pozornost na naramenice, koje bi trebale dodirivati leđa oko 8 cm ispod vrha lopatice. Ako se nalaze ispod ove vrijednosti, razmislite o kupnji ruksaka veće veličine.
Tabela veličina
Mjerenja daje proizvođač
Deuter
| Žene (Slim Line) | ||||||
| Visina (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Duljina leđa (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Muškarci | ||||||
| Visina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Duljina leđa (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Muškarci (Extra Long) | ||||||
| Visina (cm) | 185 - 205 | |||||
| Duljina leđa (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Visina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Duljina leđa (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Deca | ||||||
| Visina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Duljina leđa (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Pažnja!
Zbog visoke fleksibilnosti materijala, navedene veličine su one koje je mjerio proizvođač.
Osprey
| Žene | ||||||
| Duljina leđa | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Veličina | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Muškarci | ||||||
| Duljina leđa | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Veličina | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Pažnja!
Zbog visoke fleksibilnosti materijala, navedene veličine su one koje je mjerio proizvođač.
Gregory
| Duljina leđa | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model ruksaka | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Pažnja!
Zbog visoke fleksibilnosti materijala, navedene veličine su one koje je mjerio proizvođač.
Deuter
| Žene (Slim Line) | ||||||
| Visina (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Duljina leđa (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Muškarci | ||||||
| Visina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Duljina leđa (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Muškarci (Extra Long) | ||||||
| Visina (cm) | 185 - 205 | |||||
| Duljina leđa (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Visina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Duljina leđa (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Deca | ||||||
| Visina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Duljina leđa (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
| Žene | ||||||
| Duljina leđa | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Veličina | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Muškarci | ||||||
| Duljina leđa | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Veličina | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
| Duljina leđa | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model ruksaka | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
EKOLOŠKA OUTDOOR TRGOVINA
POMOĆ I KONTAKT
30 DANA ZA POVRAT
BESPLATNA DOSTAVA OD 50 €
BRZA DOSTAVA


Dječji ruksak Deuter Compact 8 JR - savanna/dune