Ova opcija nije dostupna
Obavijest o dostupnosti
Ispričavamo se. Proizvod je privremeno nedostupan.
Overseas Express
| Ukupna cijena naručenih proizvoda | Trošak dostave | |
|---|---|---|
| Plaćanje unaprijed | Plaćanje pouzećem | |
| 0-49,99 € | 3,99 € | 4,99 € |
| ≥ 50 € | 0 €! | 1 € |
Hrvatska Posta
| Ukupna cijena naručenih proizvoda | Trošak dostave | |
|---|---|---|
| Plaćanje unaprijed | Plaćanje pouzećem | |
| 0-49,99 € | 3,99 € | 4,99 € |
| ≥ 50 € | 0 €! | 1 € |
Hrvatska Posta - Paketomat
| Ukupna cijena naručenih proizvoda | Trošak dostave | |
|---|---|---|
| Plaćanje unaprijed | ||
| 0-49,99 € | 3,99 € | |
| ≥ 50 € | 0 €! | |
Ranac za planinarenje Berghaus Freeflow 30 l - nepal/airway grey je udoban model koji će pružiti prostor za opremu potrebnu za izlete u planine. Ovaj klasični model sa poklopcem i petljama za planinarske štapove je idealan za planinarenje u svako doba godine.
Ranac za planinarenje Berghaus Freeflow 30 l - nepal/airway grey pruža udobnost nošenja zahvaljujući nosačkom sistemu sa mrežom za ventilaciju. Podešavanje visine kačenja kaiševa omogućuje prilagođavanje ranca visini korisnika. Anatomski oblikovane naramenice pružaju idealno prilagođavanje. Također, kukasti pojas sa podešavanjem pruža stabilnost tokom dugih šetnji. Pristup glavnom pregradi sa vrha olakšava pakovanje i pristup stvarima. Glavna pregrada je osigurana klasičnim poklopcem sa vezicama koje drže teret na mestu.
Ranac za planinarenje Berghaus Freeflow 30 l - nepal/airway grey takođe ima prostrani prednji džep i elastične bočne džepove koji pomažu u organizaciji i čuvanju raznih sitnica. Takođe, ranac je opremljen sa dva džepa na kukastom pojasevima i malim džepom na poklopcu za čuvanje sitnih predmeta. Ranac ima i petlje za kačenje planinarskih štapova i reflektirajuće elemente koji povećavaju vidljivost u mraku. Treba napomenuti da je materijal korišćen u proizvodnji ranca napravljen od recikliranih materijala, što ga čini ekološki prihvatljivijim. U kompletu sa rancem dolazi i kišni pokrov koji štiti sadržaj ranca od vlage.
Ranac Berghaus Freeflow 30 l - nepal/airway grey - najvažnije karakteristike:
- Model zasnovan na udobnom nosačkom sistemu sa mrežom za ventilaciju;
- Podešavanje visine kačenja kaiševa;
- Anatomski oblikovane naramenice;
- Kukasti pojas sa podešavanjem;
- Grudni pojas sa pištaljkom;
- Pristup glavnoj pregradi sa vrha;
- Glavna pregrada osigurana klasičnim poklopcem sa vezicama;
- Prostrani prednji džep;
- Elastični bočni džepovi;
- Dva džepa na kukastom pojasevima;
- Mali džep na poklopcu;
- Petlje za kačenje planinarskih štapova;
- Reflektirajući elementi;
- Kišni pokrov uključen u set;
- Model kompatibilan sa hidracionim sistemom (vrećica za vodu se kupuje posebno);
- Materijal modela je izrađen od recikliranih materijala.
| SKU | 5054773923016 |
|---|---|
| Boja | morsko plavi |
| Spol | Uniseks |
| Zapremina | 30 l |
| Težina | ~ 1480 g |
| Materijal | 100% Najlon 210D od recikliranih materijala |
| Preporučeni mijeh za vodu | Do 3 l |
| Kišna navlaka za ruksak | Da, u kompletu |
| Noseći sustav | S odstojnom mrežicom |
| Regulacija nosećeg sustava | Panel za postavljanje naramenica podesive visine - nekoliko razina koje možete odabrati omogućuju da optimalno prilagoditi duljinu sustava visini korisnika. |
| Noseći sustav | Univerzalni - za odrasle |
| Pristup glavnoj komori | Odozgo |
| Dodatne karakteristike | Pojačana ručka za nošenje, Sigurnosna zviždaljka, Elastični bočni džepovi, Veliki prednji džep, Petlje za pričvršćivanje trekking štapova, 2 džepa na pojasu oko struka, Reflektirajući elementi |
| Štitnik za leđa | Ne |
| Dimenzije | ~ 58 x 29 x 18 cm |
| Ekološka prihvatljivost | Izrađen od recikliranih materijala |
| Aktivnost | Treking / Planinarenje |
| Informacije o Proizvođaču/Uvozniku | Sportimpex sp. z o.o. |
Imate pitanje?
Pitajte naše stručnjake
Ruksaci
Ruksaci
Tabela veličina
Kako odabrati pravu veličinu?
Radite u skladu sa sljedećim koracima
| Izmjerite duljinu vašeg trupa. Pronađite dvije mjerne točke. Prvi je ilijačni greben, koji možete osjetiti stavljanjem ruke na gornji dio kukova. Druga točka je vratni kralježak C7, koji je najviše ispupčena točka u bazi vrata. Zatim izmjerite razdaljenost između tih točaka. |
|
| Odaberite model ruksaka. Duljina trupa parametar je koji će vam omogućiti da odaberete ruksak prave veličine za sebe. U nastavku možete pronaći tabele veličine za svaku robnu marku. |
|
| Isprobajte ruksak. Kako biste bili sigurni da je veličina ruksaka pravilno odabrana, isprobajte ga s teretom. Gornji rub pojasa za kukove treba biti oko 2,5 cm iznad ilijačnog grebena. Također obratite pozornost na naramenice, koje bi trebale dodirivati leđa oko 8 cm ispod vrha lopatice. Ako se nalaze ispod ove vrijednosti, razmislite o kupnji ruksaka veće veličine. |
Kako odabrati pravu veličinu?
Izmjerite duljinu vašeg trupa
Pronađite dvije mjerne točke. Prvi je ilijačni greben, koji možete osjetiti stavljanjem ruke na gornji dio kukova. Druga točka je vratni kralježak C7, koji je najviše ispupčena točka u bazi vrata. Zatim mjerite okomito od kralješka C7 niz kralježnicu do mjesta gdje se presijeca linija preko karlične kosti.
Odaberite model ruksaka
Duljina trupa parametar je koji će vam omogućiti da odaberete ruksak prave veličine za sebe. U nastavku možete pronaći tabele veličine za svaku robnu marku.
Isprobajte ruksak
Kako biste bili sigurni da je veličina ruksaka pravilno odabrana, isprobajte ga s teretom. Gornji rub pojasa za kukove treba biti oko 2,5 cm iznad ilijačnog grebena. Također obratite pozornost na naramenice, koje bi trebale dodirivati leđa oko 8 cm ispod vrha lopatice. Ako se nalaze ispod ove vrijednosti, razmislite o kupnji ruksaka veće veličine.
Tabela veličina
Mjerenja daje proizvođač
Deuter
| Žene (Slim Line) | ||||||
| Visina (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Duljina leđa (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Muškarci | ||||||
| Visina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Duljina leđa (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Muškarci (Extra Long) | ||||||
| Visina (cm) | 185 - 205 | |||||
| Duljina leđa (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Visina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Duljina leđa (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Deca | ||||||
| Visina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Duljina leđa (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Pažnja!
Zbog visoke fleksibilnosti materijala, navedene veličine su one koje je mjerio proizvođač.
Osprey
| Žene | ||||||
| Duljina leđa | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Veličina | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Muškarci | ||||||
| Duljina leđa | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Veličina | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Pažnja!
Zbog visoke fleksibilnosti materijala, navedene veličine su one koje je mjerio proizvođač.
Gregory
| Duljina leđa | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model ruksaka | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Pažnja!
Zbog visoke fleksibilnosti materijala, navedene veličine su one koje je mjerio proizvođač.
Deuter
| Žene (Slim Line) | ||||||
| Visina (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Duljina leđa (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Muškarci | ||||||
| Visina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Duljina leđa (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Muškarci (Extra Long) | ||||||
| Visina (cm) | 185 - 205 | |||||
| Duljina leđa (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Visina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Duljina leđa (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Deca | ||||||
| Visina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Duljina leđa (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
| Žene | ||||||
| Duljina leđa | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Veličina | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Muškarci | ||||||
| Duljina leđa | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Veličina | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
| Duljina leđa | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model ruksaka | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
EKOLOŠKA OUTDOOR TRGOVINA
POMOĆ I KONTAKT
30 DANA ZA POVRAT
BESPLATNA DOSTAVA OD 50 €
BRZA DOSTAVA


Planinarski ruksak Berghaus Freeflow 30 l - nepal/airway grey