Rok isporuke: 2–3 radna dana
Overseas Express
| Ukupna cijena naručenih proizvoda | Trošak dostave | |
|---|---|---|
| Plaćanje unaprijed | Plaćanje pouzećem | |
| 0-49,99 € | 3,99 € | 4,99 € |
| ≥ 50 € | 0 €! | 1 € |
Hrvatska Posta
| Ukupna cijena naručenih proizvoda | Trošak dostave | |
|---|---|---|
| Plaćanje unaprijed | Plaćanje pouzećem | |
| 0-49,99 € | 3,99 € | 4,99 € |
| ≥ 50 € | 0 €! | 1 € |
Hrvatska Posta - Paketomat
| Ukupna cijena naručenih proizvoda | Trošak dostave | |
|---|---|---|
| Plaćanje unaprijed | ||
| 0-49,99 € | 3,99 € | |
| ≥ 50 € | 0 €! | |
Pokrivala ženskog ruksaka Deuter Trail 22 SL - crna zadovoljit će zahtjeve ljubiteljica via ferrata i brzog hikinga. Konstrukcija ruksaka izrađena je od recikliranih materijala i kompatibilna je s hidratacijskim vrećicama.
Pokrivala ženskog ruksaka Deuter Trail 22 SL - crna je planinski model koji koristi patentirani Deuter Airstripes sustav nošenja. Sastoji se od Delrin® okvira u obliku slova "U" i dva pjenaasta jastuka na stražnjem panelu prekrivena prozračnom mrežom. Ovaj sustav pruža dobro prianjanje uz leđa i optimalnu cirkulaciju zraka.
Pokrivala ženskog ruksaka Deuter Trail 22 SL - crna dolazi s vodonepropusnom navlakom. Unutar ruksaka nalazi se unutarnji džep za sitnice s kopčom za ključeve i unutarnji elastični pretinac u kojem možete odvojiti prljavu ili mokru odjeću od preostale opreme. Na vanjskoj strani ruksaka možete pričvrstiti planinarske štapove ili cepin. Model je također opremljen bočnim kompresijskim remenima i stabilizirajućim pojasevima. Pokrivala ženskog ruksaka Deuter Trail 22 SL - crna ima dvije bočne džepove: jedan s patentnim zatvaračem i jedan elastični, otvoreni. Ravna konstrukcija kape omogućuje slobodno kretanje glave prilikom penjanja na via ferrata. Na prednjoj strani ruksaka nalaze se kopče za pričvršćivanje posebno dostupne mreže za kacigu.
Ruksak Deuter Trail 22 SL - crna - najvažnije značajke:
- Verzija SL dizajnirana za žene i niže osobe visine oko 160 - 175 cm;
- Deuter Airstripes sustav nošenja;
- Dva jastuka na leđima od pjene s mrežom;
- Rješenje osigurava dobro prianjanje i cirkulaciju zraka;
- Ergonomski profilirane naramenice;
- Delrin® okvir u obliku slova "U";
- Kompatibilan s hidratacijskim sustavom od 3 litre (posebno dostupno);
- SOS oznaka;
- Stabilizirajući pojasevi;
- Uključena vodonepropusna navlaka;
- Pričvršćivanje za planinarske štapove;
- Pričvršćivanje za cepin;
- Bočni kompresijski remeni;
- Unutarnji džep za dragocjene sitnice;
- Elastični unutarnji pretinac;
- Kopče za mrežu za kacigu (posebno dostupno);
- Naramenice sa petljama za karabinere;
- Dva bočna džepa: s patentnim zatvaračem i elastični;
- Džep na kapi s patentnim zatvaračem;
- Skidiva kapa;
- Sklonjive bokne trake za kukovima;
- Visok sadržaj recikliranih vlakana;
- Model s oznakom bluesign®.
| SKU | 4046051171791 |
|---|---|
| Boja | crni |
| Spol | Ženski |
| Zapremina | 22 l |
| Težina | ~ 990 g |
| Materijal | Materijal 1: reciklirani poliester 600D, Materijal 2: reciklirani poliamid 210D |
| Preporučeni mijeh za vodu | Do 3 l |
| Kišna navlaka za ruksak | Da, u kompletu |
| Noseći sustav | Klasični |
| Regulacija nosećeg sustava | Nema - panel za postavljanje naramenica s fiksnom visinom ovjesa (bez okomitog podešavanja). |
| Noseći sustav | Univerzalni - za odrasle (kratka verzija) |
| Pristup glavnoj komori | Odozgo |
| Dodatne karakteristike | Bočne kompresijske trake, Unutarnji pretinac za mokre predmete, Uprtač na naramenici, Drške za 2 cepina, Petlje za pričvršćivanje trekking štapova, Unutarnji džep za male predmete, Kuka za ključeve, Upute SOS, Bokovi pojas, Prsni remen |
| Pričvrsni element za kacigu | Kuke za pričvršćivanje mreže za kacigu |
| Štitnik za leđa | Ne |
| Dimenzije | ~ 58 x 24 x 20 cm |
| Tehnologija proizvođača | Deuter Airstripes System |
| Ekološka prihvatljivost | bluesign®, Fair Wear, Izrađen od recikliranih materijala |
| Aktivnost | Treking / Planinarenje |
| Informacije o Proizvođaču/Uvozniku | Deuter Sport GMBH |
Imate pitanje?
Pitajte naše stručnjake
Ruksaci
Ruksaci
Tabela veličina
Kako odabrati pravu veličinu?
Radite u skladu sa sljedećim koracima
| Izmjerite duljinu vašeg trupa. Pronađite dvije mjerne točke. Prvi je ilijačni greben, koji možete osjetiti stavljanjem ruke na gornji dio kukova. Druga točka je vratni kralježak C7, koji je najviše ispupčena točka u bazi vrata. Zatim izmjerite razdaljenost između tih točaka. |
|
| Odaberite model ruksaka. Duljina trupa parametar je koji će vam omogućiti da odaberete ruksak prave veličine za sebe. U nastavku možete pronaći tabele veličine za svaku robnu marku. |
|
| Isprobajte ruksak. Kako biste bili sigurni da je veličina ruksaka pravilno odabrana, isprobajte ga s teretom. Gornji rub pojasa za kukove treba biti oko 2,5 cm iznad ilijačnog grebena. Također obratite pozornost na naramenice, koje bi trebale dodirivati leđa oko 8 cm ispod vrha lopatice. Ako se nalaze ispod ove vrijednosti, razmislite o kupnji ruksaka veće veličine. |
Kako odabrati pravu veličinu?
Izmjerite duljinu vašeg trupa
Pronađite dvije mjerne točke. Prvi je ilijačni greben, koji možete osjetiti stavljanjem ruke na gornji dio kukova. Druga točka je vratni kralježak C7, koji je najviše ispupčena točka u bazi vrata. Zatim mjerite okomito od kralješka C7 niz kralježnicu do mjesta gdje se presijeca linija preko karlične kosti.
Odaberite model ruksaka
Duljina trupa parametar je koji će vam omogućiti da odaberete ruksak prave veličine za sebe. U nastavku možete pronaći tabele veličine za svaku robnu marku.
Isprobajte ruksak
Kako biste bili sigurni da je veličina ruksaka pravilno odabrana, isprobajte ga s teretom. Gornji rub pojasa za kukove treba biti oko 2,5 cm iznad ilijačnog grebena. Također obratite pozornost na naramenice, koje bi trebale dodirivati leđa oko 8 cm ispod vrha lopatice. Ako se nalaze ispod ove vrijednosti, razmislite o kupnji ruksaka veće veličine.
Tabela veličina
Mjerenja daje proizvođač
Deuter
| Žene (Slim Line) | ||||||
| Visina (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Duljina leđa (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Muškarci | ||||||
| Visina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Duljina leđa (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Muškarci (Extra Long) | ||||||
| Visina (cm) | 185 - 205 | |||||
| Duljina leđa (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Visina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Duljina leđa (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Deca | ||||||
| Visina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Duljina leđa (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Pažnja!
Zbog visoke fleksibilnosti materijala, navedene veličine su one koje je mjerio proizvođač.
Osprey
| Žene | ||||||
| Duljina leđa | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Veličina | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Muškarci | ||||||
| Duljina leđa | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Veličina | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Pažnja!
Zbog visoke fleksibilnosti materijala, navedene veličine su one koje je mjerio proizvođač.
Gregory
| Duljina leđa | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model ruksaka | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Pažnja!
Zbog visoke fleksibilnosti materijala, navedene veličine su one koje je mjerio proizvođač.
Deuter
| Žene (Slim Line) | ||||||
| Visina (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Duljina leđa (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Muškarci | ||||||
| Visina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Duljina leđa (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Muškarci (Extra Long) | ||||||
| Visina (cm) | 185 - 205 | |||||
| Duljina leđa (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Visina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Duljina leđa (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Deca | ||||||
| Visina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Duljina leđa (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
| Žene | ||||||
| Duljina leđa | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Veličina | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Muškarci | ||||||
| Duljina leđa | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Veličina | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
| Duljina leđa | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model ruksaka | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
EKOLOŠKA OUTDOOR TRGOVINA
POMOĆ I KONTAKT
30 DANA ZA POVRAT
BESPLATNA DOSTAVA OD 50 €
BRZA DOSTAVA



Ženski ruksak Deuter Trail 22 SL - black